| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 94.04 | 3070 | ↓0.07 | ↓2 | -0.1 | 0.57 | 0.02 | 1.1 | -1.19 | -3.21 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | ― | ― | 0 | 0.86 | -1.05 | 1.37 | -1.63 | -3.56 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.18 | 3014 | ↓0.07 | ↓2 | -0.12 | 0.55 | 0.14 | 1.09 | -1.17 | -3.23 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.12 | 3154 | ↓0.07 | ↓2 | -0.11 | 0.52 | 0.12 | 1.04 | -1.12 | -3.1 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ― | ― | 0 | 0.72 | 0.27 | 1.3 | -1.46 | -3.07 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ― | ― | 0 | 0.69 | 0.29 | 1.23 | -1.37 | -2.84 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.31 | 2620 | ↓0.2 | ↓5 | -0.21 | 0.12 | 3.24 | -0.06 | 1.5 | 0.05 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號