| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 94.11 | 3072 | ― | ― | -0.07 | 0.59 | 0.04 | 1.13 | -1.2 | -3.26 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | ― | ― | 0 | 0.86 | -1.05 | 1.37 | -1.65 | -3.6 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 94.25 | 3016 | ― | ― | -0.08 | 0.57 | 0.16 | 1.12 | -1.18 | -3.29 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 97.19 | 3156 | ― | ― | -0.08 | 0.54 | 0.14 | 1.06 | -1.13 | -3.15 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ― | ― | 0 | 0.72 | 0.27 | 1.3 | -1.48 | -3.12 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ― | ― | 0 | 0.69 | 0.29 | 1.23 | -1.39 | -2.9 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.51 | 2625 | ― | ― | -0.11 | 0.2 | 3.32 | 0.02 | 1.5 | -0.02 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)