| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 91.97 | 3002 | ↑0.57 | ↑19 | -0.21 | -1.36 | -5.13 | -0.3 | -1.51 | -3.65 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ↑0.48 | ↑17 | -0.55 | -1.2 | -5.3 | -0.59 | -1.94 | -4.16 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.12 | 2948 | ↑0.59 | ↑19 | -0.18 | -1.4 | -5.21 | -0.28 | -1.5 | -3.66 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.09 | 3088 | ↑0.58 | ↑19 | -0.17 | -1.34 | -4.99 | -0.27 | -1.44 | -3.5 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ↑0.96 | ↑30 | -0.23 | -1.39 | -5.04 | -0.63 | -1.83 | -3.37 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ↑0.94 | ↑30 | -0.22 | -1.33 | -4.73 | -0.6 | -1.72 | -3.14 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.6 | 2601 | ↑0.56 | ↑16 | -0.53 | -1.39 | -2.17 | -1.36 | 1.73 | -1.66 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號