| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 91.4 | 2983 | ↓0.44 | ↓15 | -0.52 | -1.35 | -5.12 | -0.27 | -1.49 | -3.61 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.23 | 2983 | ↓0.69 | ↓24 | -0.83 | -1.16 | -5.26 | -0.56 | -1.91 | -4.13 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.53 | 2929 | ↓0.41 | ↓13 | -0.5 | -1.4 | -5.21 | -0.25 | -1.47 | -3.62 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.51 | 3069 | ↓0.41 | ↓13 | -0.48 | -1.33 | -4.99 | -0.24 | -1.41 | -3.47 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 92.53 | 2887 | ↓0.64 | ↓20 | -0.74 | -1.4 | -5.04 | -0.6 | -1.8 | -3.34 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 94.97 | 3020 | ↓0.63 | ↓20 | -0.71 | -1.33 | -4.74 | -0.57 | -1.7 | -3.11 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.04 | 2585 | ↓0.42 | ↓12 | -0.82 | -1.35 | -2.13 | -1.32 | 1.77 | -1.68 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)