| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 877 | 1 | -0.94 | -1.59 | -2.19 | 0.81 | 2.58 | 1.54 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | 3 | -0.52 | -0.87 | -0.76 | -1.81 | 1.19 | 0.89 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.01美元/噸【839】 | 0.65 【 4】 | -1.67 | -4.61 | -3.67 | 2.62 | 4.56 | 3.19 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.26美元/噸【754】 | 0.65 【 4】 | -1.62 | -4.63 | ; | -0.43 | -0.43 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/噸【925】 | 1 【 6】 | -1.02 | -2.49 | -1.75 | -0.18 | 3.49 | 3.56 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/噸【672】 | ― 【 5】 | -1.91 | -5.08 | -3.54 | 1.29 | 5.78 | 5.01 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)