| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 878 | 2 | -0.88 | -1.47 | -1.97 | 0.88 | 2.65 | 1.74 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | 1 | -0.36 | -0.78 | -0.6 | -1.77 | 1.23 | 0.99 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.36美元/噸【835】 | 0.17 【 1】 | -1.9 | -4.45 | -3.3 | 2.78 | 4.73 | 3.55 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.61美元/噸【750】 | 0.17 【 1】 | -1.94 | -4.49 | ; | -0.27 | -0.27 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/噸【919】 | ― 【―】 | -1.37 | -2.43 | -1.69 | -0.1 | 3.57 | 3.82 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/噸【667】 | ― 【―】 | -2.32 | -4.93 | -3.38 | 1.47 | 5.96 | 5.43 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號