| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 93.72 | 3059 | ↑0.1 | ↑3 | -0.32 | 0.43 | -0.11 | 0.97 | -1.17 | -3.11 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | ↑0.16 | ↑6 | -0.14 | 0.78 | -1.13 | 1.29 | -1.6 | -3.5 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 93.83 | 3003 | ↑0.09 | ↑3 | -0.34 | 0.4 | -0.01 | 0.95 | -1.15 | -3.13 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 96.78 | 3143 | ↑0.09 | ↑3 | -0.33 | 0.38 | -0.02 | 0.9 | -1.11 | -2.99 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ↑0.32 | ↑10 | -0.25 | 0.58 | 0.13 | 1.15 | -1.44 | -2.95 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ↑0.32 | ↑10 | -0.24 | 0.55 | 0.15 | 1.1 | -1.35 | -2.74 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.5 | 2598 | ↓0.21 | ↓5 | -0.62 | -0.17 | 2.93 | -0.35 | 1.46 | 0.16 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)