| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 91.84 | 2998 | ― | ― | -0.65 | -1.28 | -5.06 | -0.22 | -1.44 | -3.37 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.92 | 3007 | ― | ― | -0.58 | -1.07 | -5.18 | -0.51 | -1.86 | -3.9 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.94 | 2942 | ― | ― | -0.67 | -1.33 | -5.14 | -0.2 | -1.42 | -3.38 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.92 | 3082 | ― | ― | -0.64 | -1.27 | -4.92 | -0.19 | -1.36 | -3.23 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.17 | 2907 | ― | ― | -0.69 | -1.31 | -4.96 | -0.55 | -1.75 | -3.02 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.6 | 3040 | ― | ― | -0.66 | -1.25 | -4.66 | -0.52 | -1.64 | -2.8 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.46 | 2597 | ― | ― | -0.77 | -1.25 | -2.03 | -1.26 | 1.83 | -1.69 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)