產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)

(中國(guó))鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI)[2026-04-13]

2026-04-14 01:11    來(lái)源:鋼之家
; 加權(quán)均價(jià) 較昨日
漲跌
周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) 888 1 -0.25 2.78 1.89 1.28 1.08 -0.62
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) 935 1 -0.35 0.73 0.78 0.17 0.31 -0.45
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 107.52美元/噸【865】 0.44 【 4】 -0.52 -0.04 5.33 0.49 3.47 1.81
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 105美元/噸【779】 0.44 【 3】 -0.46 0.46 ; 1.62 -0.95 ;
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 125美元/噸【996】 1 【 4】 -0.21 1.56 14.77 5.26 5.8 5.82
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 89美元/噸【705】 1 【 4】 -0.53 0.74 11.39 2.26 5.52 4.46
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶(hù)名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷(xiāo)中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)