| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 860 | 2 | -1.56 | -2.45 | -3.61 | 0.22 | 1.98 | -0.19 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 914 | ― | -1.95 | -1.58 | -2.02 | -2.22 | 0.77 | -0.13 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.44美元/噸【824】 | 0.08 【 2】 | -1.38 | -5.71 | -5.4 | 1.44 | 3.37 | 0.56 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.53美元/噸【739】 | 0.08 【 2】 | -1.38 | -5.69 | ; | -1.56 | -1.56 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/噸【924】 | 1 【 9】 | -0.45 | -3.04 | -2.31 | -0.78 | 2.87 | 1.65 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/噸【661】 | ― 【 2】 | -1.21 | -6.07 | -4.55 | 0.1 | 4.53 | 2.01 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)