| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 871 | ― | -1.26 | -2 | -2.86 | 0.52 | 2.28 | 0.78 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | ― | -0.7 | -1.1 | -1.32 | -1.97 | 1.02 | 0.48 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.29美元/噸【825】 | ― 【―】 | -2.08 | -5.24 | -4.54 | 1.94 | 3.88 | 1.94 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.55美元/噸【741】 | ― 【―】 | -2 | -5.23 | ; | -1.08 | -1.08 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸【913】 | ― 【―】 | -1.18 | -2.84 | -2.1 | -0.54 | 3.12 | 2.69 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/噸【662】 | ― 【―】 | -2.07 | -5.64 | -4.1 | 0.61 | 5.06 | 3.61 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號