| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 875 | 1 | -1.05 | -1.79 | -2.55 | 0.67 | 2.44 | 1.15 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | ― | -0.65 | -1.01 | -1.06 | -1.9 | 1.1 | 0.68 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.8美元/噸【838】 | 0.22 【 1】 | -1.58 | -4.82 | -4.11 | 2.31 | 4.25 | 2.55 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.06美元/噸【752】 | 0.21 【 2】 | -1.5 | -4.83 | ; | -0.73 | -0.73 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/噸【925】 | ― 【―】 | -0.84 | -2.57 | -1.83 | -0.33 | 3.33 | 3.11 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84美元/噸【674】 | 1 【 2】 | -1.64 | -5.25 | -3.71 | 0.98 | 5.45 | 4.28 |

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)