| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 880 | 3 | -0.7 | -1.33 | -1.41 | 0.96 | 2.73 | 2.11 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 937 | 2 | -0.51 | -0.72 | -0.17 | -1.74 | 1.27 | 1.16 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.19美元/噸【834】 | 1.37 【 11】 | -2.39 | -4.15 | -2.27 | 2.98 | 4.94 | 4.16 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.44美元/噸【749】 | 1.37 【 10】 | -2.27 | -4.19 | ; | -0.08 | -0.08 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/噸【919】 | 1 【 10】 | -1.1 | -2.21 | -1.46 | 0.02 | 3.69 | 4.3 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/噸【667】 | 1 【 11】 | -2.5 | -4.56 | -3.01 | 1.7 | 6.2 | 6.16 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)