產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年04月12日]

2026-04-13 00:10    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 124.2 0.68 -0.3 0.99 6.13 1.64 2.55 0.29
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.05 2344 0.79 16 -0.29 0.95 5.21 1.11 2.15 0.23
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.5 2598 43.51 2494 -0.62 -0.17 2.93 -0.35 1.46 0.16
鐵 礦 石 SHOPI 144.462 887 0.33 2 0.16 2.83 1.76 1.33 1.07 -0.67
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 133.144 936 0.29 2 0.01 0.77 0.72 0.2 0.32 -0.47
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 146.781 107.08美元【861】
0.68
0.41【 4】
-1.39 0.09 5.21 0.61 3.47 1.75
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 123.05 897 0.69 5 -0.52 0.41 2.94 -0.15 1.24 0.76
二級冶金焦 SHCKI-G2 133.16 1362 1.21 2.58 7.92 2.22 1.41 -1.43
二級成本 SHCKI-G2-C 227.57 1556 0.61 4 -0.99 3.6 12.66 3.36 6.11 4.93
噴吹煤綜合 SHPCIPI 190.78 1014 0.34 2 1.02 3.34 4.77 3.52 -0.43 -6.04
鋼坯 SHSPPI 93.72 3059 54.17 2933 -0.32 0.43 -0.11 0.97 -1.17 -3.11
板坯 SHSPPI-Slab 87.92 3077 58.95 2952 -0.14 0.78 -1.13 1.29 -1.6 -3.5
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.83 3003 0.21 53 -0.34 0.4 -0.01 0.95 -1.15 -3.13
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.78 3143 9.02 72 -0.33 0.38 -0.02 0.9 -1.11 -2.99
廢鋼 SHFSPI 105.63 2428 0.05 1 -0.14 -0.05 -0.39 0.57 -0.94 -4.51
鐵 合 金 SHFPI 102.21 8352 -1.15 1.79 18.01 7.43 9.68 7.69
硅鐵 SHFPI-FESI 92.08 5433 0.11 6 -3.55 -0.59 -2.44 2.31 -1.56 -9.1
硅錳 SHFPI-MNSI 77.18 6020 0.34 27 -1.91 2.89 6.5 6.29 1.17 -4.8
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.26 8900 -0.04 0.32 4.25 1.96 7.02 12.87
鉬鐵 SHFPI-FEMO 123.37 287440 1.99 0.97 31.45 4.96 10.55 20.21

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號