產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年04月08日]

2026-04-09 01:06    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.11 0.31 -0.01 1.19 6.34 1.84 2.52 0.07
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.99 2363 0.29 6 0.01 1.13 5.4 1.3 2.14 0.03
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.31 2620 0.2 5 -0.21 0.12 3.24 -0.06 1.5 0.05
鐵 礦 石 SHOPI 145.277 892 0.16 1 0.42 2.99 1.11 1.49 1.04 -0.8
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 133.855 941 0.43 3 0.14 0.8 0.32 0.23 0.31 -0.54
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 148.997 108.61美元【874】
0.68
0.27【 4】
-0.66 0.56 4.15 1.09 3.49 1.56
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 123.97 904 0.03 1 -0.29 0.55 3.09 0 1.25 0.68
二級冶金焦 SHCKI-G2 133.16 1362 1.21 2.58 7.92 2.21 1.35 -1.74
二級成本 SHCKI-G2-C 228.98 1566 0.26 2 -0.72 3.89 12.98 3.66 6.04 4.74
噴吹煤綜合 SHPCIPI 190.53 1012 0.06 1 1.01 3.28 4.7 3.46 -0.53 -6.33
鋼坯 SHSPPI 94.04 3070 0.07 2 -0.1 0.57 0.02 1.1 -1.19 -3.21
板坯 SHSPPI-Slab 88.08 3083 0 0.86 -1.05 1.37 -1.63 -3.56
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.18 3014 0.07 2 -0.12 0.55 0.14 1.09 -1.17 -3.23
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.12 3154 0.07 2 -0.11 0.52 0.12 1.04 -1.12 -3.1
廢鋼 SHFSPI 105.54 2426 0.11 2 -0.15 -0.04 -0.38 0.58 -0.96 -4.65
鐵 合 金 SHFPI 103.02 8418 0.67 55 -0.6 2.21 18.5 7.87 9.5 7.45
硅鐵 SHFPI-FESI 93.59 5522 1.62 95 -2.38 0.43 -1.43 3.36 -1.55 -9.19
硅錳 SHFPI-MNSI 78.59 6130 0.55 43 -0.95 3.58 7.21 7 1.05 -5.06
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.26 8900 -0.04 0.32 4.25 1.96 6.96 13.22
鉬鐵 SHFPI-FEMO 122.94 286440 0.86 2000 1.64 0.54 30.89 4.52 10.36 19.88
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號